Weather forecast for September 21, 2023 in South Bend, Indiana
On our website you will find weather forecast for September 21, 2023 in South Bend
September 21, 2023 in South Bend
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 80° (80° — 82°) |
Pressure | 997 hPa (997 mb) |
Humidity | 52% |
Clouds | 33% |
Wind | 7 mph |
September 21, 2023 in South Bend
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 75° (75° — 82°) |
Pressure | 998 hPa (998 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
September 21, 2023 in South Bend
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 67° (67° — 74°) |
Pressure | 999 hPa (999 mb) |
Humidity | 73% |
Clouds | 47% |
Wind | 6 mph |
September 21, 2023 in South Bend
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 61° (61° — 64°) |
Pressure | 998 hPa (998 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
September 21, 2023 in South Bend
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 61° (61° — 64°) |
Pressure | 996 hPa (996 mb) |
Humidity | 91% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
September 21, 2023 in South Bend
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 62° (62° — 64°) |
Pressure | 996 hPa (996 mb) |
Humidity | 89% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
September 21, 2023 in South Bend
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 65° (65° — 67°) |
Pressure | 995 hPa (995 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
September 21, 2023 in South Bend
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 76° (71° — 76°) |
Pressure | 993 hPa (993 mb) |
Humidity | 48% |
Clouds | 33% |
Wind | 1 mph |